번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 국내산 축산물 이력표시(이력 번호 조회) | 이의진 | May 8, 2020 | 1666 | |
773 | 2023년 3월 급식건의함 | 이의진 | Mar 28, 2023 | 2 | |
772 | 2022년 학교급식 운영 보고 및 2023년 학교급식 운영 계획안입니다 | 이의진 | Feb 28, 2023 | 78 | |
771 | 2022년 하반기 학교급식 위생, 운영 점검 결과(자체) | 이의진 | Feb 9, 2023 | 91 | |
770 | 2022년 하반기 식품비 사용 비율 공개 | 이의진 | Feb 9, 2023 | 85 | |
769 | 2022년 11월 급식건의함 | 이의진 | Nov 29, 2022 | 161 | |
768 | 2022년 10월 급식건의함 | 이의진 | Nov 1, 2022 | 159 | |
767 | 22년 9월 급식건의함 | 이의진 | Oct 4, 2022 | 192 | |
766 | 2022년 상반기 식품비 사용 비율 공개 | 이의진 | Sep 1, 2022 | 193 | |
765 | 22년 8월 급식건의함 | 이의진 | Aug 30, 2022 | 165 | |
764 | 22년 7~8월 급식건의함 | 이의진 | Aug 30, 2022 | 168 | |
763 | 2022년 6월 급식건의함 관련 | 이의진 | Jul 15, 2022 | 234 | |
762 | 2022년 학교급식 만족도 조사 결과 | 이의진 | Jun 9, 2022 | 294 | |
761 | 2022년 상반기 학교급식 위생안전점검 결과(22.5.27 실시) | 이의진 | May 31, 2022 | 261 | |
760 | 2022년 5월 급식건의함 관련 | 이의진 | May 31, 2022 | 312 | |
759 | 2022년 4월 급식건의함 관련 | 이의진 | May 2, 2022 | 286 |
급식실 게시판