번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2023년 상반기 계약 현황 | 이의진 | Feb 28, 2023 | 10 | |
10 | 2022년 하반기 계약 현황 | 이의진 | Aug 26, 2022 | 91 | |
9 | 2022년 상반기 계약 현황 | 이의진 | Feb 23, 2022 | 140 | |
8 | 2021년 하반기 계약 현황 | 이의진 | Sep 6, 2021 | 188 | |
7 | 2021년 상반기 계약현황 | 이의진 | Feb 26, 2021 | 220 | |
6 | 20년 12월 계약 현황 | 이의진 | Dec 4, 2020 | 236 | |
5 | 20년 11월 계약 현황 | 이의진 | Nov 3, 2020 | 240 | |
4 | 20년 10월 계약현황 | 이의진 | Sep 25, 2020 | 263 | |
3 | 20년 9월 납품업체 계약 현황 | 이의진 | Sep 10, 2020 | 256 | |
2 | 20년 7월 ~ 8월 납품업체 계약 현황 | 이의진 | Jun 25, 2020 | 266 | |
1 | 20년 5월 ~ 6월 납품업체 계약 현황 | 이의진 | May 28, 2020 | 275 |
납품업체 계약현황